Guide des tailles
| Taille | Épaules | Tour de poitrine | Longueur des manches | Longueur du t-shirt |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46 cm | 98 cm | 19 cm | 65 cm |
| S | 47 cm | 100 cm | 20 cm | 66 cm |
| M | 49 cm | 104 cm | 21 cm | 68 cm |
| L | 51 cm | 108 cm | 22 cm | 70 cm |
| XL | 53 cm | 112 cm | 23 cm | 72 cm |
| 2XL | 55 cm | 116 cm | 24 cm | 74 cm |
| 3XL | 57 cm | 120 cm | 25 cm | 76 cm |
